sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
sql_query | ||||||||
|
exec_INSERTquery | ||||||||
|
exec_INSERTmultipleRows | ||||||||
|
Conversion indépendante des données CAO pour 24 formats majeurs sans autre licence de logiciel CAO. La vitesse, la précision et les capacités de traitement des données de 3D_Evolution garantissent la qualité des modèles, certifiés VDA et SASIG et maximalisent votre interopérabilité logicielle pour une ingénierie d'excellence.
Recevez et envoyez les données JT de Daimler avec les structures PLMXML et STEP AP242. Notre module « JT Supplier » garanti une certification simple et rapide. 3D_Evolution est certifié par Daimler et supporte tous les critères JT imposés ce donneur d'ordre industriel. De très grands assemblages peuvent être traités par des performances impressionnantes, les corrections automatiques assurent une qualité optimale de la géométrie.
Le module Feature Based réalise des conversions de données CAO et maintient l’historique de construction complet et les paramètres de conception. Cette technologie unique est disponible pour les données CATIA, NX, CREO, SolidWorks et Inventor et génère des modèles CAO 100% fonctionnels.
Partagez vos conceptions 3D en protégeant votre propriété industrielle. Créés automatiquement par l'outil Simplifier, les modèles simplifiés sont des solides exacts garants de la confidentialité de votre savoir-faire. Ils forment aussi des représentations allégées, plus faciles à manipuler lors des revues de projet.
Comblez le gap entre la CAO et l'IAO. Le module FEM Tools de 3D_Evolution offre des fonctionnalités de suppression de détails, de calcul de surface médiane et de nettoyage. Il optimise vos données CAO pour les simulations plus performantes sur votre logiciel de calcul.
Le module d’analyses avancées de 3D_Evolution offre une large gamme d’outils d’inspection 3D très puissants et faciles à utiliser tels que : la comparaison de la géométrie, des PMI, de la structure de l'assemblage, la détection des collisions et des jeux et de l'analyse de l'épaisseur des parois, des dépouilles et des contre-dépouilles.
3D_Evolution est le premier outil qui combine la conversion, la correction et la validation des données CAO avec la certification VDA et SASIG. La qualité de la BREP ou de la tessellation sont contrôlées ou validées selon des critères spécifiques JT. L’outil de validation LOTAR GVP a été conçu en collaboration avec Airbus pour valider les données STEP pour l'archivage à long terme des données.
Grâce au calcul en multicore et en cluster, EDM permet une conversion ultrarapide de grandes quantités de données CAO et, par le biais de scripts JAVA, une automatisation flexible des processus. Via un viewer intégré et une base de données SQL, il se connecte à tout système PDM en extension ou autonome et offre un service Web pour la conversion de données CAO et d'autres applications encore.
L’outil DMU Inspector de 3D_Evolution identifie les collisions, vérifie les dégagements et compare les données CAO très volumineuses, extrêmement rapidement. Les collisions sont listées, nommées et illustrées à l’aide d’image affichant précisément la collision. La représentation graphique distincte, avec des images et la visualisation - intégrée par "glisser-déposer", font de l'analyse DMU une tâche simple. Le calcul multicore et en cluster permet un processus ultra rapide et modulable.